52SKV497SPRĘŻYNA GAZOWA VW AUDI
Strona zabudowy | tylna pokrywa pojazdu |
Strona zabudowy | z obu stron |
Długość [mm] | 443 |
Suw [mm] | 177 |
Siła wyrzutu [N] | 600 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Gwarancja | 3 lata gwarancji |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Ciężar [kg] | 0,23 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 17 |
Długość obudowy [mm] | 250 |
Średnica śruby do [mm] | 10 |
Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) |
7092477 KMKSPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY BAGAŻNIKA LEWA/PRAWA 8200119498
B14202SPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY BAGAŻNIKA SKODA
FA31009SIŁOWNIK CITROEN
FE08140SPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY BAGAŻNIKA MERCEDES
Długość obudowy [mm] | 163,5 |
Długość [mm] | 274 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 10 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 16 |
Średnica obudowy [mm] | 28 |
Średnica korbowodu [mm] | 14 |
Siła wyrzutu [N] | 1780 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 92 |
Ciężar [kg] | 0,52 |
FE23388SPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY BAGAŻNIKA
Długość [mm] | 500 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Długość obudowy [mm] | 273,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 500 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 208 |
Ciężar [kg] | 0,210 |
FE25301SPRĘŻYNA GAZOWA PORSCHE
Długość [mm] | 405 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 270 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 162 |
Ciężar [kg] | 0,201 |
FE29285SPRĘŻYNA GAZOWA TOYOTA
Długość obudowy [mm] | 308,5 |
Długość [mm] | 516 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 16,5 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 160 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 184 |
Ciężar [kg] | 0,26 |
FE29286SPRĘŻYNA GAZOWA LEXUS
Długość [mm] | 456 |
Długość obudowy [mm] | 251 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 16,5 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 185 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 182 |
Ciężar [kg] | 0,23 |
FE29291SPRĘŻYNA GAZOWA MITSUBISHI
Długość [mm] | 571 |
Długość obudowy [mm] | 306,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 19 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 520 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 221 |
Ciężar [kg] | 0,35 |
FE29293SPRĘŻYNA GAZOWA MITSUBISHI
Długość [mm] | 555 |
Długość obudowy [mm] | 307,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 19 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 450 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 218 |
Ciężar [kg] | 0,33 |
FE29295SPRĘŻYNA GAZOWA HYUNDAI
Długość [mm] | 452,5 |
Długość obudowy [mm] | 265 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 290 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 159 |
Ciężar [kg] | 0,221 |
FE29298SPRĘŻYNA GAZOWA HYUNDAI
Długość [mm] | 381,5 |
Długość obudowy [mm] | 212 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 19 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 140 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 143 |
Ciężar [kg] | 0,209 |
FE29978SPRĘŻYNA GAZOWA TOYOTA
Długość [mm] | 496,5 |
Średnica obudowy [mm] | 19 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 510 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 180,5 |
Ciężar [kg] | 0,296 |
FE31028SPRĘŻYNA GAZOWA VW
Długość obudowy [mm] | 269,5 |
Długość [mm] | 500 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 16,5 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 480 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 205 |
Ciężar [kg] | 0,200 |
FE31049SPRĘŻYNA GAZOWA HONDA
Długość [mm] | 639,5 |
Długość obudowy [mm] | 363,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 16,5 |
Średnica obudowy [mm] | 19 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 465 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 247,5 |
Ciężar [kg] | 0,38 |
FE31050SPRĘŻYNA GAZOWA HONDA
Długość [mm] | 626 |
Długość obudowy [mm] | 395,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 17,8 |
Średnica obudowy [mm] | 22 |
Średnica korbowodu [mm] | 10 |
Siła wyrzutu [N] | 510 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 184 |
Ciężar [kg] | 0,5 |
FE31411SPRĘŻYNA GAZOWA CITROEN
Długość obudowy [mm] | 369 |
Długość [mm] | 581 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 17,8 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 625 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 180,5 |
Ciężar [kg] | 0,284 |
FE31438SPRĘŻYNA GAZOWA RENAULT
Długość obudowy [mm] | 281 |
Długość [mm] | 520 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 370 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 184 |
Ciężar [kg] | 0,251 |
FE31634SPRĘŻYNA GAZOWA AUDI
Długość obudowy [mm] | 378,5 |
Długość [mm] | 713 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 290 |
Strona zabudowy | z lewej |
Suw [mm] | 299 |
Ciężar [kg] | 0,336 |
FE31635SPRĘŻYNA GAZOWA AUDI
Długość [mm] | 762 |
Długość obudowy [mm] | 401 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 340 |
Strona zabudowy | z lewej |
Suw [mm] | 320 |
Ciężar [kg] | 0,353 |
FE31636SPRĘŻYNA GAZOWA VW AUDI
Długość obudowy [mm] | 389,5 |
Długość [mm] | 722 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 180 |
Strona zabudowy | z lewej |
Suw [mm] | 306 |
Ciężar [kg] | 0,332 |
FE31639SPRĘŻYNA GAZOWA AUDI
Długość obudowy [mm] | 263,5 |
Długość [mm] | 484 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 17,8 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 170 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 192 |
Ciężar [kg] | 0,232 |
FE31640SPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY BAGAŻNIKA VW
Długość obudowy [mm] | 208 |
Długość [mm] | 375 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 17,8 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 390 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 145 |
Ciężar [kg] | 0,187 |