02.16.076USZCZELNIENIE, ZAWÓR EGR MERCEDES 6511421180
02.67.264SIMMERING MERCEDES 0149972646
dla numeru OE | 014 997 5146 |
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Średnica wewnętrzna [mm] | 60 |
średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
04L103151ASIMMERING VAG 04L103151
Magazyn0
07.10.008SIMMERING 85X105X11 068103051G
dla numeru OE | 068 103 051 G |
Średnica wewnętrzna [mm] | 85 |
średnica zewnętrzna [mm] | 105 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
08-40443-01USZCZELKI - ZESTAW MB
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wałem korbowym z pierścieniami uszczelniającymi |
100 355 HPUSZCZELNIACZ WYBIERAKA SKODA FABIA
Średnica wewnętrzna [mm] | 15 |
średnica zewnętrzna [mm] | 24 |
Wysokość [mm] | 6 |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
107 285 HPUSZCZELNIACZ VW LT
Średnica wewnętrzna [mm] | 40 |
średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
Wysokość [mm] | 10 |
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
109 383 HPSIMMERING 35X48X10
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 |
średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
Wysokość [mm] | 10 |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Materiał | PTFE (Polytetrafluorethylen)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
109 613 HPSIMMERING WAŁU Z OBUDOWĄ VW AUDI
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Rodzaj korpusu | z obudową |
Materiał obudowy | Odlew aluminiowy |
Materiał uszczelnienia wargowego | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
11030798301 XXXSIMMERING WAŁU Z OBUDOWĄ VAG 038103171S
111 039 HPSIMMERING VW 02M301189B
Średnica wewnętrzna [mm] | 60 |
średnica zewnętrzna [mm] | 74,3 |
Wysokość [mm] | 8 |
Strona zabudowy | Oś napędowa |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Rodzaj gwintu | Gwint zmienny |
11147797490PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY BMW 11147797490
1213443SIMMERING 40X58X10 312144
Strona zabudowy | z lewej |
Średnica wewnętrzna [mm] | 40 |
średnica zewnętrzna [mm] | 58 |
Grubość [mm] | 10 |
dla numeru OE | 312144 |
15000600SIMMERING
Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
średnica zewnętrzna [mm] | 19 |
Wysokość [mm] | 5 |
15001600SIMMERING
Grubość [mm] | 7 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 17 |
średnica zewnętrzna [mm] | 28 |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
15001700SIMMERING 17X30X7
Średnica wewnętrzna [mm] | 17 |
średnica zewnętrzna [mm] | 30 |
Wysokość [mm] | 7 |
15003700SIMMERING 22X45X8
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
Średnica wewnętrzna [mm] | 22 |
średnica zewnętrzna [mm] | 45 |
Wysokość [mm] | 8 |
15004000SIMMERING
Średnica wewnętrzna [mm] | 23 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
Wysokość [mm] | 7 |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
15004400SIMMERING
Grubość [mm] | 6 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 25 |
średnica zewnętrzna [mm] | 35 |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
15005100SIMMERING 25X42X8
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Średnica wewnętrzna [mm] | 25 |
średnica zewnętrzna [mm] | 42 |
Wysokość [mm] | 8 |
15005300SIMMERING 26X42X8
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 |
średnica zewnętrzna [mm] | 42 |
Wysokość [mm] | 8 |
15005500SIMMERING 27X43X9
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Średnica wewnętrzna [mm] | 27 |
średnica zewnętrzna [mm] | 43 |
Wysokość [mm] | 9 |
15005600SIMMERING 28X38X7
Strona zabudowy | od strony czołowej |
Średnica wewnętrzna [mm] | 28 |
średnica zewnętrzna [mm] | 38 |
Wysokość [mm] | 7 |
15006100SIMMERING
Średnica wewnętrzna [mm] | 28 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
Wysokość [mm] | 8 |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |