dla numeru artykułu | 7.8254 |
dla numeru artykułu | 7.8256 |
dla numeru artykułu | 7.8258 |
dla numeru artykułu | 7.8259 |
dla numeru artykułu | 7.8260 |
dla numeru artykułu | 7.8263 |
dla numeru artykułu | 7.8270 |
dla numeru artykułu | 7.8277 |
dla numeru artykułu | 7.8301 |
dla numeru artykułu | 7.8302 |
dla numeru artykułu | 7.8361 |
dla numeru artykułu | 7.8401 |
dla numeru artykułu | 7.8410 |
dla numeru artykułu | 7.8549 |
dla numeru artykułu | 7.8552 |
dla numeru artykułu | 7.8577 |
dla numeru artykułu | 7.8623 |
dla numeru artykułu | 7.8682 |
dla numeru artykułu | 7.8806 |
dla numeru artykułu | 7.8807 |
dla numeru artykułu | 7.8979 |
dla numeru artykułu | 7.8980 |
dla numeru artykułu | 7.8982 |
1.880.410TERMOSTAT AUDI SKODA VW
Temperatura otwarcia [°c] | 87 |
Średnica 1 [mm] | 67 |
Średnica 2 [mm] | 35 |
Wysokość [mm] | 24 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Ogrzewanie/chłodzenie | z otworem odpowietrzającym |
zawiera numeru artykułu | 7.8410S |
zawiera numeru artykułu | 7.9527 |