DA 94417PASEK ROZRZĄDU VW 2,6-2,8
FE14640ZESTAW ROZRZĄDU AUDI VW
078198119A
Szerokość [mm] | 25,4 |
Liczba zębów | 239 |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Ciężar [kg] | 0,501 |
uwzględnić informację serwisową |
GAT 5344XSPASEK ROZRZĄDU AUDI 100 2.8LTR. V6239 Z.
AUDI/VW
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | STT-1 |
Materiał cięgna naprężonego | Włókno szklane |
Materiał pasa | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
Kolor | czarny |
Liczba zębów | 239 |
Szerokość [mm] | 25,4 |
Podziałka zębów [mm] | 8 |
Długość [mm] | 1912 |
Przestrzegać danych technicznych |
KD457.34ZESTAW ROZRZĄDU VAG
Liczba pasków | 1 |
Szerokość 1 [mm] | 25 |
Liczba rolek kierunkowych | 2 |
Liczba zębów 1 | 239 |
KD457.35ZESTAW ROZRZĄDU VAG
Liczba pasków | 1 |
Szerokość 1 [mm] | 25 |
Liczba rolek kierunkowych | 2 |
Liczba zębów 1 | 239 |
CT726PASEK ROZRZĄDU VW AUDI 2.6,2.8 V6 92-
Liczba zębów | 239 |
Długość opakowania [cm] | 25,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 16 |
Wysokość opakowania [cm] | 3 |
Ciężar [kg] | 0,28 |
Szerokość [mm] | 25 |
Podziałka zębów [mm] | 8 |
FE14642ZESTAW ROZRZĄDU AUDI VW
Szerokość [mm] | 25,1 |
Liczba zębów | 239 |
Ciężar [kg] | 0,5 |
uwzględnić informację serwisową |
PK05440 HEPUZESTAW ROZRZĄDU Z PASKIEM + POMPA WODY AUDI
Liczba pasków | 1 |
Szerokość [mm] | 25,4 |
Liczba zębów | 239 |
z rolkami | 2 |
530 0158 10ZESTAW ROZRZĄDU (Z PASKIEM) VW
Liczba zębów 1 | 239 |
Szerokość 1 [mm] | 25,4 |
uwzględnić informację serwisową |
530 0158 30ZESTAW ROZRZĄDU Z PASKIEM + POMPA WODY AUDI
Liczba zębów 1 | 239 |
Szerokość 1 [mm] | 25,4 |
Informacja uzupełniająca | z termostatem |
Temperatura otwarcia [°c] | 87 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pompą wodną |
uwzględnić informację serwisową |
530 0161 10ZESTAW ROZRZĄDU (Z PASKIEM) VW
Liczba zębów 1 | 239 |
Szerokość 1 [mm] | 25,4 |
uwzględnić informację serwisową |
530 0161 30ZESTAW ROZRZĄDU Z PASKIEM + POMPA WODY AUDI
Liczba zębów 1 | 239 |
Szerokość 1 [mm] | 25,4 |
Informacja uzupełniająca | z termostatem |
Temperatura otwarcia [°c] | 87 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pompą wodną |
uwzględnić informację serwisową |