09.5579.21TARCZA HAMULCOWA BMW 7 E38 94-01 740
Typ tarczy hamulcowej | z wentylacją wewnętrzną |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 30 |
Liczba otworów | 5 |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami |
Wysokość [mm] | 77 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 79 |
średnica zewnętrzna [mm] | 324 |
Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
Powierzchnia | pokryty |
Minimalna grubość [mm] | 28,4 |
Moment dokręcenia [Nm] | 120 |
16102 ABSTARCZA HAMULCOWA BMW 7 E38 94-01 740
średnica zewnętrzna [mm] | 324 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 29,9 |
Wysokość [mm] | 77,1 |
Felga, liczba otworów | 5 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
O rozmieszczenia otworów [mm] | 120 |
średnica piasty [mm] | 160 |
Ciężar [kg] | 10,43 |
24.0130-0101.1TARCZA HAMULCOWA PRZÓD BMW E39 540I 95- WENT. 324X30 E31 840-850I 90-
średnica zewnętrzna [mm] | 324,0 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 30,0 |
Minimalna grubość [mm] | 28,4 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
Powierzchnia | pokryty |
Liczba otworów | 5 |
O rozmieszczenia otworów [mm] | 120,0 |
Wysokość [mm] | 77,0 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 79,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 149,0 |
Średnica otworu [mm] | 14,5 |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami |
Dostępne MAPP-Code | |
Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0115/0246 |
0 986 479 116TARCZA HAMULCOWA PRZÓD BMW E39 540I 95- WENT. /324X30/ E31 840-850I /90-
średnica zewnętrzna [mm] | 323,8 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 29,9 |
Minimalna grubość [mm] | 28,4 |
Wysokość [mm] | 77,1 |
O rozmieszczenia otworów [mm] | 120 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Średnica otworu centrującego [mm] | 79 |
Liczba otworów | 5 |
Powierzchnia | pokryty |
Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 |
Średnica otworu do [mm] | 14,7 |
09.6948.11TARCZA hamulcowe BMW 8 E31 94-99 PRZÓD
Typ tarczy hamulcowej | z wentylacją wewnętrzną |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 30 |
Liczba otworów | 5 |
Informacja uzupełniająca | ze śrubami |
Wysokość [mm] | 77 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 79 |
średnica zewnętrzna [mm] | 324 |
Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
Powierzchnia | pokryty |
Minimalna grubość [mm] | 28,4 |
Moment dokręcenia [Nm] | 120 |
FE10751TARCZA HAMULCOWA BMW
34116757746
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 30 |
Felga, liczba otworów | 5 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Grubość [mm] | 77,1 |
średnica zewnętrzna [mm] | 324 |
O rozmieszczenia otworów [mm] | 120 |
Powierzchnia | pokryty |
Typ tarczy hamulcowej | z wentylacją wewnętrzną |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Minimalna grubość [mm] | 28,4 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 79 |
Ciężar [kg] | 10,4 |
uwzględnić informację serwisową |
DF2602STARCZA HAMULCOWA BMW 7 E38 94-01 740
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
średnica zewnętrzna [mm] | 324 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 30 |
Minimalna grubość [mm] | 28,4 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 79 |
Wysokość [mm] | 77 |
Liczba otworów | 5 |
Wymiar gwintu | 15 |
O rozmieszczenia otworów [mm] | 120 |
Kolor | czarny |
Powierzchnia | lakierowany |
Oznaczenie kontrolne | E190R-02C0176/0558 |
150.1271.20TARCZA HAMULCOWA BMW 7 E38 94-01 740
Typ tarczy hamulcowej | z wentylacją wewnętrzną |
Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
Powierzchnia | pokryty |
średnica zewnętrzna [mm] | 324 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 30 |
Wysokość [mm] | 77 |
Felga, liczba otworów | 5 |
O rozmieszczenia otworów [mm] | 120 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 79 |
Oznaczenie kontrolne | ECE R90 APPROVED |
Minimalna grubość [mm] | 28,4 |
Ciężar [kg] | 10,40 |
Wzór otworów/liczba otworów | 7/5 |
150.1271.52TARCZA HAMULCOWA BMW 7 E38 94-01 740
Typ tarczy hamulcowej | z wentylacją wewnętrzną |
Typ tarczy hamulcowej | perforowany |
Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
Powierzchnia | pokryty |
średnica zewnętrzna [mm] | 324 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 30 |
Wysokość [mm] | 77 |
Felga, liczba otworów | 5 |
O rozmieszczenia otworów [mm] | 120 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 79 |
Oznaczenie kontrolne | ECE R90 APPROVED |
Minimalna grubość [mm] | 28,4 |
Ciężar [kg] | 10,40 |
Wzór otworów/liczba otworów | 7/5 |