FE102084PODUSZKA SILNIKA HONDA
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | z lewej |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Ciężar [kg] | 0,53 |
uwzględnić informację serwisową |
NIS 652691Chłodnica SKODA FABIA 99-01 1.4i, 1.9SDi
430x406x22 mm
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Długość sieci [mm] | 430 |
Szerokość sieci [mm] | 415 |
Dolot - O [mm] | 32,5 |
O wylotu [mm] | 32,5 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NIS 652711Chłodnica SKODA FABIA -02, SEAT IBIZA -02, VW POLO -02 NISENS z klimą
631x405x22 mm
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Długość sieci [mm] | 630 |
Szerokość sieci [mm] | 416 |
Dolot - O [mm] | 32 |
O wylotu [mm] | 32 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NIS 67322Chłodnica SEAT IBIZA 1.9TDI 02- VW POLO1.9TDI 03- manual.
632x403x33 mm
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 635 |
Szerokość sieci [mm] | 415 |
Dolot - O [mm] | 32,5 |
O wylotu [mm] | 32,5 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
ADH280132PODUSZKA SILNIKA HONDA
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | z lewej |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Ciężar [kg] | 0,53 |
514325 GSPPODUSZKA SILNIKA HONDA