FE27693SIŁOWNIK POKRYWY BAGAŻNIKA AUDI VW
4B0823359C
Długość obudowy [mm] | 378,5 |
Długość [mm] | 722 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 280 |
Strona zabudowy | z prawej |
Suw [mm] | 306 |
Ciężar [kg] | 0,390 |
NIS 67486Chłodnica HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI 04-automat
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Długość sieci [mm] | 640 |
Szerokość sieci [mm] | 458 |
Dolot - O [mm] | 35 |
O wylotu [mm] | 35 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z chłodnicą oleju |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
S0017 ASROZRUSZNIK AS-PL
Moc znamionowa [kW] | 2,2 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Liczba zębów | 9 |
Wersja | 0001218157 |
Jakość | STANDARD LINE |
Nowa część bez depozytu |
GS0265SIŁOWNIK POKRYWY SILNIKA AUDI A4 PASSAT B5
d=8, D=19, Lmax=722, F=280, Skok=306 / AUDI A6 (4B,C5), A6 Avant (4B,C5) 08/97-05/04 maska silnika - sedan, kombi
Długość [mm] | 722 |
Średnica obudowy [mm] | 18,5 |
Suw [mm] | 306 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 280 |