FE18545POMPA WODY MERCEDES W202,W210 2. 2 98-
Materiał wirnika pompy wody | Metal |
Materiał uszczelnienia | papier |
Materiał | Odlew aluminiowy |
liczba skrzydeł/łopatek | 6 |
Ciężar [kg] | 1,542 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
uwzględnić informację serwisową |
DLZ M-219POMPA WODY MERCEDES
FE02682TULEJA WAHACZA BMW E28 12X46.5X52.5 DO WAH.F75127513
Grubość [mm] | 52 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
średnica zewnętrzna [mm] | 46 |
średnica zewnętrzna [mm] | 21 |
Materiał | Guma / metal |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,246 |
FE34655WAHACZ BMW
sparowany numer artykułu | 34656 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | z tyłu |
Ciężar [kg] | 0,988 |
Informacja uzupełniająca | z materiałem mocującym |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
uwzględnić informację serwisową |
510608 GSPSILENTBLOK WAHACZA
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
LMI 13086 02WAHACZ ZAWIESZENIA BMW E39 LE DOLNY 95- 520I-530D
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z tyłu |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Materiał | Aluminium |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 38816 01 |
sparowany numer artykułu | 13087 02 |
LMI 26099 01SILENTBLOK WAHACZA BMW
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z obu stron |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
WPQ0674POMPA WODY MERCEDES 6112000201
L11514WAHACZ BMW
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 0,900 |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
sparowany numer artykułu | L11513 |
Długość opakowania [cm] | 41 |
Szerokość opakowania [cm] | 10 |
Wysokość opakowania [cm] | 7 |
L11537WAHACZ BMW
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 298 |
Ciężar [kg] | 1,299 |
Wymiar gwintu | 14x1,5 |
Wymiar stożka [mm] | 16,2 |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
sparowany numer artykułu | L11538 |
Długość opakowania [cm] | 41 |
Szerokość opakowania [cm] | 10 |
Wysokość opakowania [cm] | 7 |
L11538WAHACZ BMW
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Długość [mm] | 298 |
Ciężar [kg] | 1,299 |
Wymiar gwintu | 14x1,5 |
Wymiar stożka [mm] | 16,2 |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Informacja uzupełniająca | z przegubem nośnym / prowadzącym |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
sparowany numer artykułu | L11537 |
Długość opakowania [cm] | 41 |
Szerokość opakowania [cm] | 10 |
Wysokość opakowania [cm] | 7 |
L11820SILENTBLOK WAHACZA BMW
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Ciężar [kg] | 0,300 |
wymagana liczba | 2 |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Długość opakowania [cm] | 11 |
Szerokość opakowania [cm] | 6 |
Wysokość opakowania [cm] | 6 |
017.09586SILENTBLOK WAHACZA BMW
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Rodzaj wahacza | dla wahacza wzdłużnego |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12,2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 46,2 |
Długość [mm] | 52 |
Ciężar [kg] | 0,198 |
00080607SILENTBLOK WAHACZA BMW
Strona zabudowy | Oś przednia, na dole |
Ciężar [kg] | 0,148 |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
Strona zabudowy | z obu stron |
wymagana liczba | 2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 46,3 |
JBU219SILENTBLOK WAHACZA BMW E28, E34
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Długość [mm] | 52,5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
średnica zewnętrzna [mm] | 46,5 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | wewnątrz |
JBU622SILENTBLOK WAHACZA BMW E32, E34
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Długość [mm] | 52 |
średnica zewnętrzna [mm] | 46 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12,2 |
dla numeru OE | 3112139987 |
dla numeru OE | 3112139988 |
dla numeru OE | 3112133237 |
dla numeru OE | 3112133238 |
dla numeru OE | 31121141962 |
dla numeru OE | 31121141961 |
VAL506676POMPA WODY MERCEDES
Koła pasowe | z kołem pasowym |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Ciężar [kg] | 1,62 |