500031ROLKA PROWADZĄCAOPEL SAAB
Szerokość [mm] | 26 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Średnica wewnętrzna [mm] | 17 |
średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
500031 FROLKA KIERUNKOWA
T36414ROLKA NAPINACZA OPEL
Powierzchnia | gładki |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8 |
Szerokość [mm] | 26 |
532 0621 10ROLKA KIERUNKOWA
20R9063-OYOROLKA PROWADZĄCAOPEL SAAB
Powierzchnia główki cęgów | gładki |
Powierzchnia uchwytu narzędzia | gładki |
Powierzchnia zewnętrzna rękawiczek | gładki |
Powierzchnia łba młotka | gładki |
Powierzchnia końcówki roboczej | gładki |
Powierzchnia obudowy | gładki |
Powierzchnia wiertła | gładki |
Powierzchnia | gładki |
Powierzchnia szczęki | gładki |
Powierzchnia obucha młotka | gładki |
Powierzchnia obucha młotka (część kwadratowa) | gładki |
Powierzchnia kontaktowa | gładki |
Powierzchnia ostrza | gładki |
Powierzchnia wewnętrzna rękawiczek | gładki |
Powierzchnia końcówki ostrza | gładki |
Powierzchnia skrawania | gładki |
Powierzchnia noska młotka | gładki |
Powierzchnia obucha młotka (część zaokrąglona) | gładki |
Powierzchnia trzonka | gładki |
Powierzchnia ramy | gładki |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Szerokość 1 [mm] | 26 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 65 |
GA353.76ROLKA NAPINACZA OPEL
Szerokość 1 [mm] | 26 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 65 |
FE37517ROLKA PROWADZĄCA OPEL
Szerokość powierzchni przylegania rolki [mm] | 26 |
średnica zewnętrzna [mm] | 65 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Ciężar [kg] | 0,14 |
Informacja uzupełniająca | ze śrubą |