FE32021KOŃCÓWKA DRĄŻKA BMW
Długość [mm] | 160 |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M16 x 1,5 |
Wymiar gwintu zewnętrznego | M14 x 1,5 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Ciężar [kg] | 0,628 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką zabezpieczającą |
uwzględnić informację serwisową |
NRF 32021KOMPRESOR KLIMATYZACJI OPEL
TSP0155145KOMPRESOR KLIMATYZACJI OPEL
Ograniczenia producenta | Delphi |
ID sprężarki | V5 |
ID sprzęgła | PV6 |
Olej do sprężarki | PAG 150 |
O koła pasowego [mm] | 119 |
LMI 29935 01KOŃCÓWKA DRĄŻKA BMW E60/61 L/P 05-
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z obu stron |
NIS 89037KOMPRESOR KLIMATYZACJI OPEL
O koła pasowego [mm] | 105 |
Pojemność skokowa sprężarki [ccm] | 125 |
ID sprężarki | V5 |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Informacja uzupełniająca | z olejem do sprężarki PAG |
Dolot - O [mm] | 16,6 |
O wylotu [mm] | 13,8 |
Liczba rowków | 5 |
Liczba zestyków | 2 |
Ilość oleju [ml] | 115 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Napięcie [V] | 12 |
NIS 89057KOMPRESOR KLIMATYZACJI OPEL
O koła pasowego [mm] | 124 |
Pojemność skokowa sprężarki [ccm] | 160 |
ID sprężarki | V5 |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Informacja uzupełniająca | z olejem do sprężarki PAG |
Dolot - O [mm] | 30,6 |
O wylotu [mm] | 16,5 |
Liczba rowków | 6 |
Liczba zestyków | 2 |
Ilość oleju [ml] | 200 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Napięcie [V] | 12 |
Informacja uzupełniająca | ze sprzęgłem elektromagnetycznym |
Informacja uzupełniająca | bez diody |
NIS 89124KOMPRESOR KLIMATYZACJI OPEL
O koła pasowego [mm] | 120 |
Pojemność skokowa sprężarki [ccm] | 160 |
ID sprężarki | SD6V12 |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Informacja uzupełniająca | z olejem do sprężarki PAG |
Dolot - O [mm] | 17,8 |
O wylotu [mm] | 11,8 |
Liczba rowków | 6 |
Liczba zestyków | 2 |
Ilość oleju [ml] | 155 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Napięcie [V] | 12 |
Informacja uzupełniająca | ze sprzęgłem elektromagnetycznym |
Informacja uzupełniająca | z diodą |
NIS 89284KOMPRESOR KLIMATYZACJI FIAT
O koła pasowego [mm] | 120 |
Pojemność skokowa sprężarki [ccm] | 160 |
ID sprężarki | V5 |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Informacja uzupełniająca | z olejem do sprężarki PAG |
Liczba rowków | 6 |
Liczba zestyków | 2 |
Ilość oleju [ml] | 200 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Napięcie [V] | 12 |
NRF 38421ZAWÓR STERUJĄCY KOMPRESORA
Ograniczenia producenta | DELPHI |
ID sprężarki | V5 |
ID sprężarki | CVC |
91.99511KOŃCÓWKA DRĄŻKA BMW
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Gwint zewn. 1 [mm] | M16x1,5 |
Gwint zewn. 2 [mm] | M14x1,5 |
Długość [mm] | 160 |
Ciężar [kg] | 0,702 |
230755 ABSKOŃCÓWKA DRĄŻKA BMW
Wymiar gwintu | FM16X1.5 RHT |
Wymiar stożka [mm] | 15,4 |
Długość [mm] | 153 |
Rozmiar gwintu 2 | MM14X1.5 RHT |
sparowany numer artykułu | 230755 |
Ciężar [kg] | 0,647 |