NIS 70230NAGRZEWNICA AUDI
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
Długość sieci [mm] | 273 |
Szerokość sieci [mm] | 158 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez rury |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NRF 50602NAGRZEWNICA AUDI 100
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 272 |
Szerokość sieci [mm] | 157 |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałem montażowym/ mocującym |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
103 705 HPNAGRZEWNICA AUDI 100 76-94 285*156*42
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony |
Długość sieci [mm] | 275 |
Szerokość sieci [mm] | 156 |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Zalecane rozszerzenie naprawy patrz lista dodatków |
03006052NAGRZEWNICA AUDI
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Średnica wlotu 1 [mm] | 18 |
Średnica wylotu 1 [mm] | 18 |
Długość sieci [mm] | 272 |
Szerokość sieci [mm] | 157 |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
15-61-0004NAGRZEWNICA AUDI VW
Długość sieci [mm] | 275 |
Szerokość sieci [mm] | 157 |
Głębokość sieci [mm] | 33 |
Ciężar [kg] | 0,812 |
DRR02001NAGRZEWNICA AUDI
dla numeru OE | 443819030 |
Wymiary radiatora | 273x141x32 |
Materiał | Miedź |
materiał ramki | mosiądz |
Długość sieci [mm] | 273 |
Szerokość sieci [mm] | 141 |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
Ciężar brutto [g] | 1886 |
NIS 70220NAGRZEWNICA AUDI
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
Długość sieci [mm] | 272 |
Szerokość sieci [mm] | 157 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez rury |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |