GAT 5516XSPASEK ROZRZĄDU VW 1.4 99- 58Z.NAPĘD WAŁKÓW ROZRZĄDU
MITSUBISHI
Materiał cięgna naprężonego | Włókno szklane |
Materiał pasa | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
Kolor | czarny |
Liczba zębów | 58 |
Szerokość [mm] | 17 |
Podziałka zębów [mm] | 8 |
Długość [mm] | 464 |
Przestrzegać danych technicznych |
CT957(SET)PASEK ROZRZĄDU SEAT IBIZA 1.4 16V 00-, VW POLO 1.4 16V 01-
Liczba zębów | 130 |
Długość opakowania [cm] | 25,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 16 |
Wysokość opakowania [cm] | 3 |
Ciężar [kg] | 0,18 |
Szerokość [mm] | 20 |
Podziałka zębów [mm] | 8 |
2 paski | |
Szerokość 2 [mm] | 17 |
Liczba zębów 2 | 58 |
FE21774ZESTAW ROZRZĄDU VW/AUDI/SEAT
Szerokość [mm] | 17 |
Liczba zębów | 58 |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
Ciężar [kg] | 0,47 |
uwzględnić informację serwisową |
KD457.25ZESTAW ROZRZĄDU VW AUDI
Liczba rolek kierunkowych | 4 |
Liczba pasków | 2 |
Szerokość 2 [mm] | 17 |
Szerokość 1 [mm] | 20 |
Liczba zębów 1 | 58 |
Liczba zębów 2 | 130 |
KD457.26ZESTAW ROZRZĄDU (Z PASKIEM) VW AUDI
Liczba rolek kierunkowych | 4 |
Liczba pasków | 2 |
Szerokość 2 [mm] | 17 |
Szerokość 1 [mm] | 20 |
Liczba zębów 1 | 130 |
Liczba zębów 2 | 58 |
K015565XSZESTAW ROZRZĄDU VW
Przestrzegać danych technicznych |
530 0089 10ZESTAW ROZRZĄDU (Z PASKIEM) VW AUDI
Liczba pasków | 2 |
Liczba zębów 1 | 130 |
Szerokość 1 [mm] | 20 |
Liczba zębów 2 | 58 |
Szerokość 2 [mm] | 17 |
uwzględnić informację serwisową | |
Postępować zgodnie z instrukcją montażu |
530 0089 30ZESTAW ROZRZĄDU Z PASKIEM + POMPA WODY AUDI
Liczba pasków | 2 |
Liczba zębów 1 | 130 |
Szerokość 1 [mm] | 20 |
Liczba zębów 2 | 58 |
Szerokość 2 [mm] | 17 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pompą wodną |
uwzględnić informację serwisową | |
Postępować zgodnie z instrukcją montażu |
530 0089 31ZESTAW ROZRZĄDU Z PASKIEM + POMPA WODY AUDI
Liczba pasków | 2 |
Liczba zębów 1 | 130 |
Szerokość 1 [mm] | 20 |
Liczba zębów 2 | 58 |
Szerokość 2 [mm] | 17 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pompą wodną |
uwzględnić informację serwisową | |
Postępować zgodnie z instrukcją montażu |
530 0360 10ZESTAW ROZRZĄDU (Z PASKIEM) VW SEAT
Liczba pasków | 2 |
Liczba zębów 1 | 130 |
Szerokość 1 [mm] | 20 |
Liczba zębów 2 | 58 |
Szerokość 2 [mm] | 17 |
uwzględnić informację serwisową | |
Postępować zgodnie z instrukcją montażu |
530 0360 30ZESTAW ROZRZĄDU Z PASKIEM + POMPA WODY SEAT
Liczba pasków | 2 |
Liczba zębów 1 | 130 |
Szerokość 1 [mm] | 20 |
Liczba zębów 2 | 58 |
Szerokość 2 [mm] | 17 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pompą wodną |
uwzględnić informację serwisową | |
Postępować zgodnie z instrukcją montażu |
530 0538 10ZESTAW ROZRZĄDU (Z PASKIEM)
Liczba pasków | 2 |
Liczba zębów 1 | 130 |
Szerokość 1 [mm] | 20 |
Liczba zębów 2 | 58 |
Szerokość 2 [mm] | 17 |
uwzględnić informację serwisową | |
Postępować zgodnie z instrukcją montażu |
530 0538 30ZESTAW ROZRZĄDU Z PASKIEM + POMPA WODY SKODA
Liczba pasków | 2 |
Liczba zębów 1 | 130 |
Szerokość 1 [mm] | 20 |
Liczba zębów 2 | 58 |
Szerokość 2 [mm] | 17 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pompą wodną |
uwzględnić informację serwisową | |
Postępować zgodnie z instrukcją montażu |
KD457.82ZESTAW ROZRZĄDU VW
Liczba pasków | 2 |
Szerokość 2 [mm] | 17 |
Liczba rolek kierunkowych | 3 |
Szerokość 1 [mm] | 20 |
Liczba zębów 1 | 130 |
Liczba zębów 2 | 58 |
KDP457.250ZESTAW ROZRZĄDU + POMPA WODY
Liczba rolek kierunkowych | 4 |
Liczba pasków | 2 |
Szerokość 1 [mm] | 17 |
Szerokość 2 [mm] | 20 |
Liczba zębów 1 | 130 |
Liczba zębów 2 | 58 |
KDP457.260ZESTAW ROZRZĄDU + POMPA WODY
Liczba rolek kierunkowych | 4 |
Liczba pasków | 2 |
Szerokość 1 [mm] | 17 |
Szerokość 2 [mm] | 20 |
Liczba zębów 1 | 130 |
Liczba zębów 2 | 58 |
KDP457.261ZESTAW ROZRZĄDU + POMPA WODY
Szerokość 2 [mm] | 20 |
Liczba rolek kierunkowych | 4 |
Liczba pasków | 2 |
Szerokość 1 [mm] | 17 |
Liczba zębów 1 | 130 |
Liczba zębów 2 | 58 |
KDP457.820ZESTAW ROZRZĄDU + POMPA WODY VOLKSWAGEN
Liczba pasków | 2 |
Szerokość 2 [mm] | 17 |
Liczba rolek kierunkowych | 3 |
Szerokość 1 [mm] | 20 |
Liczba zębów 1 | 130 |
Liczba zębów 2 | 58 |