NRF 55328CHŁODNICA SILNIKA BMW X5 00-
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 594 |
Szerokość sieci [mm] | 590 |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
DX 03-369ROLKA NAPINACZA PASKA OPEL - ŁOŻYSKO NACHI
90x25x17
FE14373NAPINACZ PASKA KLINOWEGO OPEL VECTRA 2.0DTI 96-
Szerokość powierzchni przylegania rolki [mm] | 24,5 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał rolki kierunkowej | Tworzywo sztuczne |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Tryb pracy | automatyczny |
Ciężar [kg] | 0,72 |
534 0033 10Napinacz kpl.OPEL VECTRA 2.0DTi 96-
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Szerokość [mm] | 24,5 |
Postępować zgodnie z instrukcją montażu |
NIS 60787ACHŁODNICA SILNIKA BMW X5 00-
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 610 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Dolot - O [mm] | 38,5 |
O wylotu [mm] | 38,5 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NIS 632731CHŁODNICA SILNIKA OPEL
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 630 |
Szerokość sieci [mm] | 322 |
Dolot - O [mm] | 34 |
O wylotu [mm] | 34 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
DRM05117CHŁODNICA SILNIKA BMW
dla numeru OE | 1439101 |
Materiał | Aluminium |
materiał ramki | Tworzywo sztuczne |
Długość sieci [mm] | 590 |
Szerokość sieci [mm] | 584 |
Głębokość sieci [mm] | 38 |
Ciężar brutto [g] | 7812 |