2110048 KMKSPRĘŻYNA RENAULT MEGANE I
SPREZYNA PRZED, WYM,145/166MM/375MM/13
Strona zabudowy | Oś przednia |
Projekt resora | Sprężyna śrubowa |
Długość [mm] | 375 |
średnica zewnętrzna [mm] | 166 |
Średnica drutu [mm] | 13 |
KT110085ZESTAW MONTAŻOWY TURBOSPRĘŻARKI JTC11330
Rodzaj urządzenia ładującego | Turbosprężarka |
alternatywny zestaw naprawczy | KT110085E |
alternatywny zestaw naprawczy | KTE000130 |
Ilość | 38 |
KLN 22161SPRĘŻYNA ZAWIESZENIA RENAULT P
NIS 65239CHŁODNICA SILNIKA VOLKSWAGEN
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
Długość sieci [mm] | 568 |
Szerokość sieci [mm] | 426 |
Dolot - O [mm] | 33 |
O wylotu [mm] | 33 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NRF 53944CHŁODNICA SILNIKA
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 570 |
Szerokość sieci [mm] | 428 |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |