CO 80000600KOŁO PASOWE MEGANE 1.4-1.6 04- MODUS 1.4-1.6 04-,KANGOO 1.5DCI
Liczba żeber | 4 |
Informacja uzupełniająca | wysprzęglony |
Parametr | 5PK |
Informacja uzupełniająca | z instrukcją montażu |
Ciężar [kg] | 1,38 |
średnica zewnętrzna [mm] | 154,9 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z funkcją Start-Stop |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji Start-Stop |
FE24935KOŁO PASOWE WAŁU RENAULT KANGOO 1.5DC I 01-,SCENIC II,CLIO II
Grubość [mm] | 36 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 |
średnica zewnętrzna [mm] | 155 |
Liczba żeber | 4 |
Ciężar [kg] | 1,400 |
Parametr | 5PK |
ADN16130KOŁO PASOWE RENAULT
Grubość [mm] | 36 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 |
Liczba żeber | 4 |
Parametr | 5PK |
Ciężar [kg] | 1,458 |
544 0054 10KOŁO PASOWE WAŁU KORBOWEGO WAŁU RENAULT
średnica zewnętrzna [mm] | 152 |
Szerokość [mm] | 35 |
Liczba rowków | 5 |
Drgania | z tłumikiem drgań skrętnych |
2154011KOŁO PASOWE RENAULT DACIA 8200477938
średnica zewnętrzna [mm] | 151 |
Liczba zębów | 6 |
dla numeru OE | 123031777R |
DPF355.15K1KOŁO PASOWE RENAULT
Liczba żeber | 5 |
Szerokość 1 [mm] | 36 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 152 |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
DPF355.21K1KOŁO PASOWE RENAULT
Liczba żeber | 6 |
Szerokość 1 [mm] | 36 |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 165 |