6622 KMKPRZEGUB NAPĘDOWY AUDI 80/90/100/A6 94>/VW P
Strona zabudowy | Od strony koła |
Liczba zębów, pierścień ABS | 45 |
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 30 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 60 |
200573 ABSŁOŻYSKO,ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY CITROEN PEUGEOT
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 25 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 129 |
Wysokość 1 [mm] | 65 |
Felga, liczba otworów | 4 |
Ciężar [kg] | 3,68 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 29 |
Informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym łożyskiem koła |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem nadajnika impulsów ABS |
FE06622USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW BMW
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) |
Ciężar [kg] | 0,07 |
dla numeru OE | 11 12 1 748 049 |
803016 GSPPRZEGUB NAPĘDOWY AUDI
Długość [mm] | 95 |
Wymiar gwintu | M16X1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 30 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,5 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 45 |
Techniczny numer informacyjny | Groove Type Inner |
LOB 301-954PRZEGUB NAPĘDOWY AUDI
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 30 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 45 |
Średnica pierścienia ABS [mm] | 74 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59 |
obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym |
Średnica przegubu [mm] | 88 |
Długość [mm] | 95 |
Wymiar gwintu | M16x1.5x77 |
Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Nowa część | |
Informacja uzupełniająca | ze śrubą |
803020 GSPPRZEGUB NAPĘDOWY ZEWN. Z OSŁ. VW:AUDI A4 2.4 07.95-
Długość [mm] | 93,5 |
Wymiar gwintu | M16X1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 30 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,5 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 45 |
Techniczny numer informacyjny | Groove Type Inner |
803049 GSPPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. AUDI
Długość [mm] | 93,5 |
Wymiar gwintu | M16X1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 30 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,5 |
Techniczny numer informacyjny | Groove Type Inner |
LOB 301-952PRZEGUB NAPĘDOWY AUDI
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 30 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 45 |
Średnica pierścienia ABS [mm] | 74 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 60 |
obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym |
Średnica przegubu [mm] | 88 |
Długość [mm] | 95 |
Wymiar gwintu | M16x1.5x77 |
Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Nowa część | |
Informacja uzupełniająca | ze śrubą |
LOB 301-956PRZEGUB NAPĘDOWY AUDI/VW
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 30 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 45 |
Średnica pierścienia ABS [mm] | 81 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 60 |
obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym |
Średnica przegubu [mm] | 90 |
Długość [mm] | 94 |
Wymiar gwintu | M16x1.5x77 |
Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) |
Nowa część | |
Informacja uzupełniająca | ze śrubą |