NIS 67017CHŁODNICA SILNIKA HYUNDAI
425x600x0 mm
NIS 67021CHŁODNICA SILNIKA HYUNDAI
430x600x52 mm
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 42 |
Długość sieci [mm] | 602 |
Szerokość sieci [mm] | 450 |
Dolot - O [mm] | 35 |
O wylotu [mm] | 35 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NIS 67046Chłodnica HYUNDAI GALLOPER 2.5TD 91-98manual. NISSNES
425x600x48 mm
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 26 |
Długość sieci [mm] | 425 |
Szerokość sieci [mm] | 588 |
Dolot - O [mm] | 35 |
O wylotu [mm] | 35 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NRF 53644CHŁODNICA SILNIKA HYUNDAI
NRF 53645CHŁODNICA SILNIKA HYUNDAI