7050 KMKPRZEGUB NAPĘDOWY FORD GALAXY 94-00/SEAT ALH
Strona zabudowy | Od strony koła |
Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 60 |
R6385-11PŚWIECA ZAPŁONOWA R6385-11P
201296 ABSŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY MAZDA
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 138 |
Wysokość 1 [mm] | 91 |
Felga, liczba otworów | 5 |
Ciężar [kg] | 3,25 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 88 |
Informacja uzupełniająca | Łożysko zintegrowane w piaście koła |
Informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym magnet. pierścieniem nadajnika impulsów |
Wymiar gwintu | M12 x 1.5 |
O rozmieszczenia otworów [mm] | 114 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 78 |
713 6157 60PIASTA KOŁA MAZDA
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Fotografia odpowiada zakresowi dostawy |
średnica zewnętrzna [mm] | 138 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 78 |
Szerokość [mm] | 87 |
818026 GSPPRZEGUB NAPĘDOWY FORD SEAT
Długość [mm] | 99,5 |
Wymiar gwintu | M16X1,5 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 60 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
Techniczny numer informacyjny | Groove Type Inner |
LOB 303-509PRZEGUB NAPĘDOWY KPL. FORD/SEAT/VW 7M0407321A
Rodzaj przegubu | Przegub równobieżny |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 27 |
Liczba zębów, pierścień ABS | 48 |
Średnica pierścienia ABS [mm] | 83 |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 60 |
obrobiony mechanicznie | z rowkiem w elemencie wewnętrznym |
Średnica przegubu [mm] | 98 |
Długość [mm] | 99 |
Wymiar gwintu | M16x1.5x77 |
Materiał osłony | TPE (elastomer termoplastyczny) |
Nowa część | |
Informacja uzupełniająca | ze śrubą |