NIS 64845Chłodnica VW TARO 89- 2, 4D , 2WD, 4WD
450x524x41 mm
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 40 |
Długość sieci [mm] | 450 |
Szerokość sieci [mm] | 508 |
Dolot - O [mm] | 34 |
O wylotu [mm] | 34 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NRF 53439CHŁODNICA SILNIKA HONDA
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 658 |
Szerokość sieci [mm] | 350 |
Głębokość sieci [mm] | 25 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
NRF 53749CHŁODNICA SILNIKA
DRM40007CHŁODNICA SILNIKA HONDA
dla numeru OE | 19010PRA003 |
Materiał | Aluminium |
Masa [g] | 2456 |
materiał ramki | Tworzywo sztuczne |
Długość sieci [mm] | 350 |
Szerokość sieci [mm] | 658 |
Głębokość sieci [mm] | 25 |
Ciężar brutto [g] | 4136 |
NIS 68114Chłodnica HONDA CIVIC 2.0Type-R 01-05manual.
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 26 |
Długość sieci [mm] | 350 |
Szerokość sieci [mm] | 648 |
Dolot - O [mm] | 33 |
O wylotu [mm] | 33 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |