CHP OE009/T10ŚWIECA ZAPŁONOWA OE009
3526
Odstęp elektrod [mm] | 0,9 |
Technika połączeń | M4/SAE |
Wymiar gwintu | M14x1.25 |
Rozmiar klucza | 16 mm |
Jakość/Klasa | Nickel GE |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
Świeca zapłonowa | z gniazdem stożkowym |
Świeca zapłonowa | Miedziana elektroda środkowa |
Długość gwintu [mm] | 17,5 |
Techniczny numer informacyjny | S9YC |
Położenie elektrod [mm] | 3 |
Moment dokręcenia od [Nm] | 15 |
Moment dokręcenia do [Nm] | 20 |
Długość opakowania [cm] | 8,65 |
Szerokość opakowania [cm] | 2,45 |
Wysokość opakowania [cm] | 2,45 |
Wysięg [mm] | 1,5 |
CHP OE050/T10ŚWIECA ZAPŁONOWA OE050
3526
Odstęp elektrod [mm] | 0,9 |
Technika połączeń | M4/SAE |
Wymiar gwintu | M14x1.25 |
Rozmiar klucza | 16 mm |
Jakość/Klasa | Nickel GE |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
Świeca zapłonowa | z gniazdem stożkowym |
Świeca zapłonowa | Miedziana elektroda środkowa |
Długość gwintu [mm] | 17,5 |
Techniczny numer informacyjny | S7YC |
Położenie elektrod [mm] | 3 |
Moment dokręcenia od [Nm] | 15 |
Moment dokręcenia do [Nm] | 20 |
Długość opakowania [cm] | 8,65 |
Szerokość opakowania [cm] | 2,45 |
Wysokość opakowania [cm] | 2,45 |
Wysięg [mm] | 1,5 |
CHP OE090/T10ŚWIECA ZAPŁONOWA OE090
3526
Odstęp elektrod [mm] | 0,9 |
Technika połączeń | SAE |
Wymiar gwintu | M14x1.25 |
Rozmiar klucza | 16 mm |
Jakość/Klasa | Nickel GE |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
Świeca zapłonowa | z gniazdem stożkowym |
Świeca zapłonowa | Miedziana elektroda środkowa |
Długość gwintu [mm] | 17,5 |
Techniczny numer informacyjny | S6YC |
Położenie elektrod [mm] | 3 |
Moment dokręcenia od [Nm] | 15 |
Moment dokręcenia do [Nm] | 20 |
Długość opakowania [cm] | 8,65 |
Szerokość opakowania [cm] | 2,45 |
Wysokość opakowania [cm] | 2,45 |
Wysięg [mm] | 1,5 |