TH31388G1TERMOSTAT
Rodzaj korpusu | bez obudowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Temperatura otwarcia [°c] | 88 |
ADC49205TERMOSTAT MITSUBISHI
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
średnica zewnętrzna [mm] | 56 |
Ciężar [kg] | 0,142 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
ADN19210TERMOSTAT NISSAN
Temperatura otwarcia [°c] | 88 |
średnica zewnętrzna [mm] | 56 |
Ciężar [kg] | 0,170 |
ADN19228TERMOSTAT NISSAN PATROL GR 3.0DTID
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
średnica zewnętrzna [mm] | 56 |
Ciężar [kg] | 0,110 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
WA410176.82D0TERMOSTAT NISSAN TOYOTA
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
1.880.399STERMOSTAT NISSAN TOYOTA
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
Średnica 1 [mm] | 56 |
Średnica 2 [mm] | 28 |
Wysokość [mm] | 43 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Ogrzewanie/chłodzenie | z otworem odpowietrzającym |
dla numeru artykułu | 7.8404 |
dla numeru artykułu | 7.8444 |
dla numeru artykułu | 7.8522 |
dla numeru artykułu | 7.8683 |
dla numeru artykułu | 7.8848 |
1.880.408TERMOSTAT MITSUBISHI
Temperatura otwarcia [°c] | 88 |
Średnica 1 [mm] | 56 |
Średnica 2 [mm] | 28 |
Wysokość [mm] | 43 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Ogrzewanie/chłodzenie | z otworem odpowietrzającym |
zawiera numeru artykułu | 7.8407S |
zawiera numeru artykułu | 7.9601 |
1.880.413TERMOSTAT HYUNDAI
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
Średnica 1 [mm] | 56 |
Średnica 2 [mm] | 28 |
Wysokość [mm] | 43 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
zawiera numeru artykułu | 7.8769S |
zawiera numeru artykułu | 7.9606 |
TH30282G1TERMOSTAT
Rodzaj korpusu | bez obudowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
TH31282G1TERMOSTAT NISSAN PRIMERA,SUNNY 2,0D,TOYOTA
Rodzaj korpusu | bez obudowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
NRF 725119TERMOSTAT TOYOTA
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
Temperatura zamknięcia [°c] | 95 |
Rodzaj korpusu | bez obudowy |
Ograniczenia producenta | FUJI SEIKO |
NRF 725248TERMOSTAT MITSUBISHI SPACE STAR 01-
Temperatura otwarcia [°c] | 88 |
Temperatura zamknięcia [°c] | 100 |
Rodzaj korpusu | bez obudowy |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |