NIS 89052KOMPRESOR KLIMATYZACJI AUDI
O koła pasowego [mm] | 100 |
Pojemność skokowa sprężarki [ccm] | 140 |
ID sprężarki | 6SEU14C |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Informacja uzupełniająca | z olejem do sprężarki PAG |
Dolot - O [mm] | 28,4 |
O wylotu [mm] | 15,4 |
Liczba rowków | 6 |
Liczba zestyków | 2 |
Ilość oleju [ml] | 120 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Napięcie [V] | 12 |
Informacja uzupełniająca | bez sprzęgła elektromagnetycznego |
Informacja uzupełniająca | bez diody |
NIS 89092KOMPRESOR KLIMATYZACJI AUDI
O koła pasowego [mm] | 110 |
Pojemność skokowa sprężarki [ccm] | 171 |
ID sprężarki | 7SE16 |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Informacja uzupełniająca | z olejem do sprężarki PAG |
Dolot - O [mm] | 28,4 |
O wylotu [mm] | 15,3 |
Liczba rowków | 6 |
Liczba zestyków | 2 |
Ilość oleju [ml] | 160 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Napięcie [V] | 12 |
Informacja uzupełniająca | ze sprzęgłem elektromagnetycznym |
Informacja uzupełniająca | bez diody |
DCP02045KOMPRESOR KLIMATYZACJI AUDI
dla numeru OE | 8E0260805F |
Jakość | OE |
Ograniczenia producenta | DENSO |
Ograniczenia producenta | VW-Group |
Długość [mm] | 220 |
Wysokość [mm] | 138 |
Liczba żeber | 6 |
Sposób montażu | przykręcany |
O koła pasowego [mm] | 110 |
Masa [g] | 5370 |
Ilość oleju [ml] | 180 |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
ID sprężarki | 7SEU16C |
napełniony | |
Liczba rowków | 6 |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Ciężar brutto [g] | 6180 |
NRF 32883KOMPRESOR KLIMATYZACJI AUDI
Ograniczenia producenta | DENSO-EQUIVALENT |
Informacja uzupełniająca | z olejem do sprężarki PAG |
Koła pasowe | z kołem pasowym |
ID sprężarki | 7SEU16C |
Napięcie [V] | 12 |
Olej do sprężarki | PAG 46 |
Liczba rowków | 6 |
O koła pasowego [mm] | 110 |
Ilość oleju [ml] | 180 |
Dolot - O [mm] | 28,4 |
O wylotu [mm] | 15,3 |
Jakość | OE-EQUIVALENT |
Kształt obudowy wtyczki | owalny |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
NRF 38460ZAWÓR STERUJĄCY KOMPRESORA