ADG030196ZESTAW SPRZĘGŁA KIA
średnica zewnętrzna [mm] | 239 |
Liczba zębów | 22 |
wieloczęściowy | trzyczęściowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 7,435 |
uwzględnić informację serwisową |
ADG030102ZESTAW SPRZĘGŁA KIA
średnica zewnętrzna [mm] | 225 |
Liczba zębów | 22 |
wieloczęściowy | trzyczęściowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 6,350 |
uwzględnić informację serwisową |
ADG030116ZESTAW SPRZĘGŁA KIA
średnica zewnętrzna [mm] | 241 |
Liczba zębów | 22 |
wieloczęściowy | trzyczęściowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 8,158 |
uwzględnić informację serwisową |
ADG030117ZESTAW SPRZĘGŁA KIA
średnica zewnętrzna [mm] | 225 |
Liczba zębów | 22 |
wieloczęściowy | trzyczęściowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 6,750 |
uwzględnić informację serwisową |
ADG030129ZESTAW SPRZĘGŁA KIA
średnica zewnętrzna [mm] | 225 |
Liczba zębów | 22 |
wieloczęściowy | trzyczęściowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 6,393 |
uwzględnić informację serwisową |
ADG03016ZESTAW SPRZĘGŁA KIA
średnica zewnętrzna [mm] | 225 |
Liczba zębów | 22 |
wieloczęściowy | trzyczęściowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 6,700 |
uwzględnić informację serwisową |
ADG030166ZESTAW SPRZĘGŁA KIA
średnica zewnętrzna [mm] | 240 |
Liczba zębów | 23 |
wieloczęściowy | trzyczęściowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 8,135 |
uwzględnić informację serwisową |
ADG030189ZESTAW SPRZĘGŁA KIA
średnica zewnętrzna [mm] | 225 |
Liczba zębów | 22 |
wieloczęściowy | trzyczęściowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 5,965 |
uwzględnić informację serwisową |
ADG03042ZESTAW SPRZĘGŁA KIA
średnica zewnętrzna [mm] | 241 |
Liczba zębów | 22 |
wieloczęściowy | trzyczęściowy |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 8,300 |
uwzględnić informację serwisową |
ADG03058ZESTAW SPRZĘGŁA KIA
średnica zewnętrzna [mm] | 260 |
Liczba zębów | 23 |
wieloczęściowy | trzyczęściowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Ze smarem syntetycznym |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Ciężar [kg] | 10,000 |
uwzględnić informację serwisową |
ADG03313ŁOŻYSKO WYCISKOWE SPRZĘGŁA KIA
LUK 500 0235 10ŁOŻYSKO WYCISKOWE FORDMAZDA
LUK 623 3071 00SPRZĘGŁO KOMPLETNE KIA
Średnica [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
LUK 623 3110 00SPRZĘGŁO (KPL) KIA
Średnica [mm] | 230 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
LUK 624 3426 00SPRZĘGŁO (KPL)
Średnica [mm] | 240 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
LUK 626 3041 00SPRZĘGŁO (KPL)
Średnica [mm] | 260 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
3151 600 736ŁOŻYSKO WYCISKOWE MAZDA
VAL821116SPRZĘGŁO KOMPLETNE KIA BESTA 2.2 DIESEL 4X4
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 215 |
Siła napięcia wstępnego [N] | 3900 |
Liczba zębów | 22 |
Profil piasty | 24,34 x 22,23 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem naciskowym |
Ciężar [kg] | 6,27 |
VAL826407SPRZĘGŁO KOMPLETNE KIA CARNIVAL 2.5I V6 99-
Nowa część | |
Średnica zewnętrzna płyty dociskowej sprzęgła [mm] | 242 |
Siła napięcia wstępnego [N] | 4900 |
Liczba zębów | 22 |
Profil piasty | 24,34 x 22,23 |
Informacja uzupełniająca | z łożyskiem oporowym |
Sprzęgło | do pojazdów ze sprzęgłem naciskowym |
Ciężar [kg] | 8,11 |