DRM45027CHŁODNICA SILNIKA MITSUBISHI
dla numeru OE | MR993927 |
Materiał | Aluminium |
Masa [g] | 3688 |
materiał ramki | Tworzywo sztuczne |
Długość sieci [mm] | 425 |
Szerokość sieci [mm] | 686 |
Głębokość sieci [mm] | 25 |
Ciężar brutto [g] | 5368 |
NIS 62893Chłodnica MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 03-automat
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 26 |
Długość sieci [mm] | 425 |
Szerokość sieci [mm] | 683 |
Dolot - O [mm] | 35 |
O wylotu [mm] | 35 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NIS 628973CHŁODNICA SILNIKA MITSUBISHI
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 25 |
Długość sieci [mm] | 427 |
Szerokość sieci [mm] | 684 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
NRF 53594CHŁODNICA SILNIKA MITSUBISHI
Materiał | Aluminium |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów z łączoną chłodnicą płynu chłodzącego / oleju |
Długość sieci [mm] | 686 |
Szerokość sieci [mm] | 425 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Informacja uzupełniająca | z przewodem |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |