K1027FILTR KABINOWY VOLVO 850 94-
VOLVO 850 94-
CCF0063FILTR KABINOWY VOLVO
Długość [mm] | 268 |
Szerokość [mm] | 177 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość opakowania [cm] | 31,2 |
Szerokość opakowania [cm] | 20,2 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,2 |
CHP N142/609FILTR KABINOWY VOLVO 850 94-
CU2650
DCF422PFILTR KABINOWY VOLVO S
dla numeru OE | 9 171 296 |
Długość [mm] | 270 |
Szerokość [mm] | 172 |
Wysokość [mm] | 31 |
Masa [g] | 166 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Ciężar brutto [g] | 237 |
FE14749FILTR POWIETRZA KABINOWY VOLVO
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Długość [mm] | 258 |
Szerokość [mm] | 168 |
Wysokość [mm] | 33 |
Ciężar [kg] | 0,147 |
K1117FILTR KABINOWY 1117K
CU 2650FILTR KABINOWY VOLVO 850 94-
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Strona zabudowy | Komora silnika po stronie pasażera, pod osł. zbiornika wody |
Czas montażu [min] | 12 |
Długość [mm] | 265 |
Szerokość [mm] | 172 |
Wysokość [mm] | 31 |
AHC149FILTR KABINOWY VOLVO
CU2650
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokość [mm] | 33 |
Długość [mm] | 260 |
Szerokość [mm] | 170 |
95-30-1212FILTR POWIETRZA KABINOWY VOLVO
Grubość [mm] | 34 |
Długość [mm] | 267,5 |
Szerokość [mm] | 176,5 |
Wysokość [mm] | 28,5 |
Materiał | papier |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
materiał ramki | Tworzywo sztuczne |
Ciężar [kg] | 0,12 |