S4005 ASROZRUSZNIK AS-PL
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 2,8 |
Liczba zębów | 10 |
Wersja | 26274 |
Jakość | STANDARD LINE |
Nowa część bez depozytu |
SBH4008 ASSZCZOTKOTRZYMACZ ROZRUSZNIKA
średnica zewnętrzna [mm] | 88,50 |
Jakość | STANDARD LINE |
Nowa część bez depozytu |
SS4006 ASWŁĄCZNIK ELEKTROM. ROZ.
SS4013 ASWŁĄCZNIK ELEKTROM. ROZ.
S4019 ASROZRUSZNIK AS-PL
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Napięcie [V] | 12 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Moc znamionowa [kW] | 2,8 |
Liczba zębów | 10 |
Wersja | LRS969 |
Jakość | STANDARD LINE |
Nowa część bez depozytu |
S5025 ASROZRUSZNIK AS-PL
Moc znamionowa [kW] | 0,8 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Liczba zębów | 8 |
Wersja | M3T21281 |
Jakość | STANDARD LINE |
Nowa część bez depozytu |
S5104 ASROZRUSZNIK AS-PL
Moc znamionowa [kW] | 0,8 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Liczba zębów | 8 |
Wersja | M3T41181 |
Jakość | STANDARD LINE |
Nowa część bez depozytu |
S9021 ASROZRUSZNIK AS-PL
Moc znamionowa [kW] | 3 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Liczba zębów | 10 |
Wersja | 123708007 |
Jakość | STANDARD LINE |
Nowa część bez depozytu |
S9048 ASROZRUSZNIK AS-PL
Moc znamionowa [kW] | 2,7 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Liczba zębów | 10 |
Wersja | 9142743 |
Jakość | STANDARD LINE |
Nowa część bez depozytu |
CT1058PASEK ROZRZĄDU SUBARU FORESTER 98-, SUBARU IMPREZA 98-
Liczba zębów | 281 |
Długość opakowania [cm] | 25,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 16 |
Wysokość opakowania [cm] | 3 |
Ciężar [kg] | 0,365 |
Szerokość [mm] | 30 |
Podziałka zębów [mm] | 8 |
KD481.01ZESTAW ROZRZĄDU SUBARU
Liczba pasków | 1 |
Szerokość 1 [mm] | 30 |
Liczba rolek kierunkowych | 5 |
Liczba zębów 1 | 281 |
KD481.02ZESTAW ROZRZĄDU SUBARU
Liczba pasków | 1 |
Szerokość 1 [mm] | 30 |
Liczba rolek kierunkowych | 5 |
Liczba zębów 1 | 281 |
KD481.05ZESTAW ROZRZĄDU SUBARU
Liczba pasków | 1 |
Szerokość 1 [mm] | 30 |
Liczba rolek kierunkowych | 5 |
Liczba zębów 1 | 281 |