TX 163 87D1TERMOSTAT BMW F31 3.D
1.880.762STERMOSTAT BMW MINI
Temperatura otwarcia [°c] | 87 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Ogrzewanie/chłodzenie | z otworem odpowietrzającym |
dla numeru artykułu | 7.8762 |
dla numeru artykułu | 7.8762K |
dla numeru artykułu | 7.8763K |
dla numeru artykułu | 7.8827 |
dla numeru artykułu | 7.8827K |
dla numeru artykułu | 7.8830 |
dla numeru artykułu | 7.8830K |
dla numeru artykułu | 7.8851 |
dla numeru artykułu | 7.8851K |
1.880.851TERMOSTAT MINI TOYOTA
Temperatura otwarcia [°c] | 87 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez kształtek łączących |
Ogrzewanie/chłodzenie | z otworem odpowietrzającym |
dla numeru artykułu | 7.8851K |
zawiera numeru artykułu | 7.8762S |
zawiera numeru artykułu | 7.9713 |
TH47487G1TERMOSTAT BMW F31 3.D
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Temperatura otwarcia [°c] | 87 |
NRF 725220TERMOSTAT BMW
Temperatura otwarcia [°c] | 87 |
Rodzaj korpusu | bez obudowy |
dla numeru OE | SU00400002 |