10-31-1033FILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI VW
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 30 |
Materiał | Węgiel aktywny |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
materiał ramki | Poliester |
Ciężar [kg] | 0,282 |
DCF234KFILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI PORSCHE VW CUK2842
dla numeru OE | 7 H0 819 631 A |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 34 |
Masa [g] | 265 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Ciężar brutto [g] | 380 |
CUK 2842FILTR KABINOWY VW TOUAREG, PORSCHE CAYENNE ,
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2842 |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2842 |
Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
Czas montażu [min] | 10 |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 30 |
10-30-1002FILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI VW
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 218,5 |
Wysokość [mm] | 32 |
Materiał | papier |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
materiał ramki | Poliester |
Ciężar [kg] | 0,114 |
ADV182523FILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 272 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 30 |
Ciężar [kg] | 0,31 |
uwzględnić informację serwisową |
1 987 432 431FILTR KABINOWY AUDI Q7
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 30 |
Ilość | 1 |
Jednostka ilości | Sztuka |
Wersja podstawowa (nr art.) | 1987432114 |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 0986628617 |
FE21318FILTR POWIETRZA KABINOWY AUDI VW
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 272 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 30 |
Ciężar [kg] | 0,12 |
E1910LCFILTR POWIETRZA KABINOWY PORSCHE, VW
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 284 |
Szerokość [mm] | 217 |
Wysokość [mm] | 30 |
40F9041C-JPNFILTR KABINOWY WĘGLOWY VW AUDI Q7 3.0 TDI, 3.0 TFSI, 3.6 FSI, 4.2 FSI, 4.2 TDI
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 276 |
Szerokość [mm] | 216 |
Wysokość [mm] | 34 |
F404501 KMKFILTR POWIETRZA KABINOWY VW CARAVELLE,
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 217 |
Wysokość [mm] | 30 |
F505101 KMKFILTR KABINOWY VW TOUAREG, PORSCHE CAYENNE , WĘGLOWY
Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 217 |
Wysokość [mm] | 30 |
CU 2842FILTR KABINOWY VW VW CARAVELLE, VW TRANSPORTER T5
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 2842 |
Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2842 |
Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
Czas montażu [min] | 10 |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 30 |
FP 2842FILTR POWIETRZA KABINOWY FRECIOUSPLUS AUDI PORSCHE
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
Wersja podstawowa (nr art.) | CU 2842 |
Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 2842 |
Strona zabudowy | pod schowkiem na rękawiczki |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Czas montażu [min] | 10 |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 219 |
Wysokość [mm] | 30 |