ZSE 044CEWKA ZAPŁONOWA AUDI VW
Technika połączeń | Spark Spring |
Cewka zapłonowa | Z końcowym stopniem |
Cewka zapłonowa | łącznie ze złączem do świecy |
Liczba połączeń | 1 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba zestyków | 4 |
Długość wraz z wtyczką [cm] | 17 |
Wersja | not for FSI-Engines |
ZSE 041CEWKA ZAPŁONOWA AUDI VW
Technika połączeń | Spark Spring |
Cewka zapłonowa | Z końcowym stopniem |
Cewka zapłonowa | łącznie ze złączem do świecy |
Liczba połączeń | 1 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba zestyków | 4 |
wymagana liczba | 6 |
Wersja | for FSI-Engines |
80327 FAECEWKA ZAPŁONOWA VAG
U5020CEWKA ZAPŁONOWA AUDI VW U5020
Liczba otworów wlotowych/wylotowych | 1 |
Liczba zestyków | 4 |
Cewka zapłonowa | Rodzaj połączenia SAE |
10-70-0063CEWKA ZAPŁONOWA AUDI VW
Liczba połączeń | 4 |
Sposób montażu | wciśnięty |
Liczba zestyków | 4 |
Napięcie [V] | 12 |
Układ zapłonowy cewkowy | dla w pełni elektronicznego układu zapłonowego (VZ) |
Świeca zapłonowa | łącznie ze złączem do świecy |
Cewka zapłonowa | Wtykowa cewka zapłonowa |
Ciężar [kg] | 0,20943 |
1.970.434CEWKA ZAPŁONOWA AUDI VW
FE37318CEWKA ZAPŁONOWA AUDI
Cewka zapłonowa | 4-elektrodowa |
Liczba połączeń | 4 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
FE38706CEWKA ZAPŁONOWA VW AUDI