910000 ABSNAKRĘTKA PIASTY FIAT
Wymiar gwintu | M20x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 22 |
Ciężar [kg] | 0,06 |
Rozmiar klucza | 30 |
910010 ABSNAKRĘTKA PIASTY FORD
Wymiar gwintu | M20x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 19 |
Ciężar [kg] | 0,04 |
Rozmiar klucza | 30 |
910021 ABSNAKRĘTKA PIASTY FORD
Wymiar gwintu | M27x2.0 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 0,09 |
Rozmiar klucza | 41 |
910032 ABSNAKRĘTKA PIASTY FORD
Wymiar gwintu | M27x2.0 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Wysokość [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 0,09 |
Rozmiar klucza | 41 |
910040 ABSNAKRĘTKA PIASTY CITROEN
Wymiar gwintu | M20x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 17 |
Rozmiar klucza | 30 |
Masa [g] | 50 |
Ciężar [kg] | 0,05 |
910050 ABSNAKRĘTKA PIASTY
Wymiar gwintu | M22x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 29 |
Rozmiar klucza | 32 |
Ø kołnierza [mm] | 36 |
Ciężar [kg] | 0,07 |
910060 ABSNAKRĘTKA PIASTY RENAULT
Wymiar gwintu | M16x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 16 |
Rozmiar klucza | 24 |
Masa [g] | 30 |
Ciężar [kg] | 0,03 |
910070 ABSNAKRĘTKA PIASTY FIAT
Wymiar gwintu | M22x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 15 |
Ciężar [kg] | 0,05 |
Rozmiar klucza | 32 |
910080 ABSNAKRĘTKA PIASTY MAZDA
Wymiar gwintu | M16x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 16 |
Ciężar [kg] | 0,02 |
Rozmiar klucza | 21 |
910090 ABSNAKRĘTKA PIASTY MAZDA
Wymiar gwintu | M20x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 0,04 |
Rozmiar klucza | 30 |
910100 ABSNAKRĘTKA PIASTY VOLKSWAGEN
910110 ABSNAKRĘTKA PIASTY CITROEN
Wymiar gwintu | M30x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 16 |
Ciężar [kg] | 0,07 |
Rozmiar klucza | 40 |
910122 ABSNAKRĘTKA PIASTY FORD
Wymiar gwintu | M20x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 18 |
Rozmiar klucza | 30 |
Ø kołnierza [mm] | 46 |
Ciężar [kg] | 0,1 |
910131 ABSNAKRĘTKA PIASTY FORD
Wymiar gwintu | M20x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Wysokość [mm] | 18 |
Rozmiar klucza | 30 |
Ø kołnierza [mm] | 46 |
Ciężar [kg] | 0,1 |
910140 ABSNAKRĘTKA PIASTY ROVER
Wymiar gwintu | M22x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 20 |
Rozmiar klucza | 32 |
Ø kołnierza [mm] | 36,5 |
Ciężar [kg] | 0,07 |
910150 ABSNAKRĘTKA PIASTY CITROEN
Wymiar gwintu | M20x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 29 |
Ciężar [kg] | 0,08 |
Rozmiar klucza | 30 |
910170 ABSNAKRĘTKA PIASTY AUDI
Wymiar gwintu | M20x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 14 |
Rozmiar klucza | 30 |
Masa [g] | 40 |
Ciężar [kg] | 0,04 |
910190 ABSNAKRĘTKA PIASTY FORD
910210 ABSNAKRĘTKA PIASTY
910220 ABSNAKRĘTKA PIASTY
Wymiar gwintu | M16x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Wysokość [mm] | 17 |
Ciężar [kg] | 0,04 |
Rozmiar klucza | 27 |
910230 ABSNAKRĘTKA PIASTY CITROEN
Wymiar gwintu | M28x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 0,07 |
Rozmiar klucza | 41 |
910252 ABSNAKRĘTKA PIASTY FORD
Wymiar gwintu | M22x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym |
Wysokość [mm] | 18 |
Ciężar [kg] | 0,12 |
Rozmiar klucza | 41 |
910261 ABSNAKRĘTKA PIASTY CITROEN
910280 ABSNAKRĘTKA PIASTY FIAT
Wymiar gwintu | M12x1.5 |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem lewostronnym |
Wysokość [mm] | 15 |
Ciężar [kg] | 0,02 |
Rozmiar klucza | 22 |